Mengenrabattstaffelung
Die Publicitas Radiotele AG gewährt folgende, allgemeingültige Mengenrabattstaffelung:
Mengenrabattstaffelung Publicitas Radiotele AG
Brutto Sekunden | Rabatt |
|---|---|
200" | 2.0% |
500" | 4.0% |
1000" | 8.0% |
1500" | 10.0% |
2000" | 11.0% |
3000" | 12.0% |
4000" | 13.0% |
5000" | 16.0% |
6000" | 18.0% |
7000" | 20.0% |
8000" | 22.0% |
9000" | 24.0% |
10'000" | 25.0% |
11'000" | 26.0% |
12'000" | 27.0% |
Es gelten zudem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Publicitas Radiotele AG.


